Product Description
Deze slang van het merk AEROQUIP, serie FC510 heeft een diameter van 16 en een werkdruk van 192.
Deze slang is geschikt voor de volgende vloeistoffen: Petroleum and fire-resistant hydraulic fluids.
Binnen diameter | Buiten diameter | Maximale werkdruk | Barstdr | Minimale buig radius | Gewicht | ||||||||
mm | inch | mm | inch | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | inch | Kg/m | Lbs/Ft | ||
FC510-04 | 6.4 | .25 | 14.5 | .57 | 350 | 1400 | 76 | 3 | .34 | .23 | ![]() | ||
FC510-06 | 9.7 | .38 | 17.5 | .69 | 280 | 1120 | 88 | 3.5 | .43 | .29 | ![]() | ||
FC510-08 | 12.7 | .5 | 20.3 | .8 | 245 | 980 | 127 | 5 | .51 | .34 | ![]() | ||
FC510-10 | 16 | .63 | 23.6 | .93 | 192 | 770 | 152 | 6 | .65 | .44 | ![]() | ||
FC510-12 | 19.1 | .75 | 27.7 | 1.09 | 157 | 630 | 177 | 7 | .77 | .52 | ![]() | ||
FC510-16 | 25.4 | 1 | 34.8 | 1.37 | 140 | 560 | 228 | 9 | 1.06 | .71 | ![]() | ||
FC510-20 | 31.8 | 1.25 | 43.2 | 1.7 | 113 | 455 | 279 | 11 | 1.61 | 1.08 | ![]() |
MR
KF
KSA
MM
GM
MM
GG
BJ
GG
KF
KSA
FRB
FRB
MP
MP
FJA
MJ
FJA
MJ
FJA
MJ
FJA
MJ
FL (3000psi)
DK
DLA
DS
DSB
DK
DLA
DS
DSB
BF
BFA
BP
BFB
BT
BF
BFB
BF
BT